
COMPANY企業情報
有資格者数
有資格者数
資格名 | 人数 | |
---|---|---|
博士 | 生物資源科学 | 計 1名 |
技術士 | 総合技術監理部門 | 計 30名 |
農業部門 農業土木 | ||
建設部門 河川、砂防及び海岸 | ||
建設部門 土質及基礎 | ||
建設部門 施工計画、施工設備 及び積算 | ||
上下水道部門 上水道及び工業用水道 | ||
上下水道部門 下水道 | ||
経営工学部門 生産管理 | ||
シビルコンサルティング マネージャー(RCCM) |
河川・砂防・海岸 | 計 39名 |
道路 | ||
上水道及び工業用水道 | ||
下水道 | ||
農業土木 | ||
都市計画及び地方計画 | ||
鋼構造及びコンクリート | ||
トンネル | ||
土質及び基礎 | ||
技術士補 | 農業 | 計 19名 |
建設 | ||
上下水道 | ||
水道部門 | ||
環境部門 | ||
その他の資格 |
|
*重複者含む
※2025年1月現在