有資格者数
有資格者数
博士
- 生物資源科学
計・・・ 1名
技術士
- 総合技術監理部門
- 農業部門 農業土木
- 建設部門 河川、砂防及び海岸
- 建設部門 都市及び地方計画
- 建設部門 土質及基礎
- 建設部門 施工計画、施工設備 及び積算
- 上下水道部門 上水道及び工業用水道
- 上下水道部門 下水道
- 経営工学部門 生産管理
計 ・・・30名
シビルコンサルティングマネージャー(RCCM)
- 河川・砂防・海岸
- 道路
- 上水道及び工業用水道
- 下水道
- 農業土木
- 都市計画及び地方計画
- 鋼構造及びコンクリート
- トンネル
- 土質及び基礎
計 ・・・39 名
技術士補
- 農業
- 建設
- 上下水道
- 水道部門
- 環境部門
計・・・ 19名
その他の資格
一級建築士 | 公害防止管理者(ダイオキシン類関係) | ||
二級建築士 | 公害防止管理者(水質関係第一種) | ||
技術管理者認定 | 公害防止管理者(大気関係第一種) | ||
鋼構造及びコンクリート | コンクリート診断士 | ||
地質 | コンクリート技士 | ||
道路 | アスベスト診断士 | ||
1級土木施工管理技士 | 第1種下水道技術検定 | ||
2級土木施工管理技士 | 第2種下水道技術検定 | ||
測量士 | 第3種下水道技術検定 | ||
測量士補 | 下水道技術認定(管路施設) | ||
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関技術管理者 | 下水道技術認定(処理施設) | ||
土地改良補償業務管理者 | 下水道管路管理技士 | ||
農業土木技術管理士 | VEリーダー | ||
1級造園施工管理技士 | 環境再生医(資源部門中級) | ||
1級管工事施工管理技士 | 環境再生医(総合部門初級) | ||
水道施設管理技士(浄水施設一級) | 1級CAD利用技術者 | ||
畑地かんがい技士 | 2級CAD利用技術者 | ||
畑地かんがい技士補 | CALS/ECエキスパート | ||
浄化槽設備士 | CALS/ECインストラクター | ||
浄化槽管理士 | SXF技術者 | ||
農業集落排水計画設計士 | 初級システムアドミニストレータ | ||
農業水利施設機能総合診断士 | 農業農村地理情報システム技士 |
*重複者含む